Kentang Pati Listrik Membuat Mesin Kentang Crusher Struktur Baja Stainless Penuh
Detail produk:
Place of Origin: | Zhengzhou City,China |
Nama merek: | JINGHUA |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | DPS5050 DPS5076 DPS50100 DPS60100 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 7-14 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set/bulan |
Informasi Detail |
|||
Application: | potato cutting machine | Bahan: | besi tahan karat |
---|---|---|---|
Capacity: | 10-20 t/h | Blade number: | 9-15 pieces |
Energi: | Listrik | Keuntungan: | Kapasitas besar |
Useful life: | 15years | Jenis Kerja: | terus-menerus bekerja |
Voltage: | 220V or 380V | Packing: | Wooden Case/Customed |
Menyoroti: | potato flour processing machinery,potato starch manufacturing machinefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en' |
Deskripsi Produk
Pengenalan crusher
Zhengzhou Jinghua Industry Crusher baru dirancang dengan struktur kompak, pembongkaran mudah dan biaya perawatan yang rendah. Mesin ini banyak digunakan untuk memecahkan material besar. Bahan baku biasanya tabung singkong segar, ubi jalar segar dan setelah dihancurkan Anda bisa mendapatkan produk jadi dengan ukuran 20-30mm. Itu adalah sebuah prakiraan.
Fitur crusher
1. Dalam penelitian tergantung, sepenuhnya stainless steel untuk memastikan tidak ada korosi
2. Kami memiliki pengalaman selama 15 tahun dalam pengembangan dan penelitian subjek pengolahan pati.
3. Mesin ini memiliki fitur konsumsi energi yang rendah, kapasitas tinggi, partikel halus dan pemasangan mudah, perawatan mudah.
4. Untuk menghindari duplikasi pemotongan material dan meningkatkan kemampuan memotong, Blade dibuat secara khusus dan tahan lama.
Parameter teknis utama
Model | Nomor Blade (bagian) | Panjang rotor (mm) | Kekuasaan (Kw) | Dimensi (mm) | Bobot (kg) | Kapasitas (t / j) | |
DPS5050 | 9 | 550 | 7.5 / 11 | 1030x1250x665 | 650 | 10-15 | Diameter rotor: Φ480mm Kecepatan rotor: 1200r / mnt |
DPS5076 | 11 | 760 | 11/15 | 1250x1300x600 | 750 | 15-30 | |
DPS50100 | 15 | 1000 | 18.5 / 22 | 1530x1250x665 | 900 | 30-50 | |
DPS60100 | 15 | 1000 | 30/37 | 1530x1400x765 | 1100 | 60-80 |
Produk menunjukkan