Pemisah Bubur Pati
Detail produk:
Place of Origin: | Zhengzhou City,China |
Nama merek: | JINGHUA |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | XL-325 XL-438 XL-516 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Customize the wooden case according to the size of the product,Each container can hold 4-6 pieces of products |
Delivery Time: | 5-14 work days |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set/bulan |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | peralatan pemisah bubur pati singkong | energi: | Listrik |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Operasi: | Otomatis |
Kekuatan: | 7.5kw | Pemasangan: | Ya. |
Dijamin: | 12 bulan | Tegangan: | 220V atau 380V |
Kapasitas: | 15 T/H | Jenis kerja: | Kerja terus menerus |
Menyoroti: | Pemisah Bubur Pati,Mesin Pemroses Tepung Singkong |
Deskripsi Produk
Peralatan Pengolahan Kekerapan Cassava Efisiensi Tinggi Hydrocyclone Kekerapan Slurry Separator
Deskripsi Produk
ZZJH Starch hydro cyclone digunakan untuk setiap jenis pati dan emulsi pati yang dimodifikasi, pemisahan slag halus, pemisahan protein, pencucian dan pengayaan, dll.Konsentrasi terus menerus dan pemisahan industri makanan, klarifikasi, dll.
Fitur utama pemisah hidrosiklon
1. Baja tahan karat sepenuhnya untuk memastikan tidak ada korosi.
2Peralatan pengolahan permukaan yang canggih, tahan minyak dan kotoran.
3Banyak digunakan untuk ekstraksi pati di pabrik pengolahan pati.
4Multifungsi konsentrasi, pemulihan, pencucian dan pemisahan untuk kelompok hidrosiklon.
Parameter teknis utama
Model | Diameter | Outlet bawah | Masukkan makanan | Outlet atas |
Kapasitas kelompok:15t/jam Daya:7.5-45Kw/tahap Berat:03.t/tahap |
XL-325 | Φ325 | DN32 | DN50 | DN40 | |
XL-438 | Φ438 | DN40 | DN80 | DN50 | |
XL-516 | Φ516 | DN50 | DN80 | DN65 | |
XLS-530 | Φ530 | DN80 | DN80 | DN80 |
Pameran Produk
Kasus Aplikasi Nyata