Mesin Tepung Gandum Tahan Lama Getaran Listrik Mesin Pengayak Tepung Otomatis
Detail produk:
Place of Origin: | Zhengzhou City,China |
Nama merek: | JINGHUA |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | GDSF2*10*100 GDSF2*10*83 GDSF1*10*83 GDSF1*10*100 GDSF1*10*120 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kasus kayu |
Delivery Time: | 14-30 work days |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set/bulan |
Informasi Detail |
|||
Application: | wheat flour sifter machine | Warna: | biru dan putih |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Bahan: | besi tahan karat |
Energi: | Listrik | Useful life: | 15 years |
Garansi: | 12months | Operasi: | Otomatis |
Menyoroti: | mesin pembuat tepung terigu,mesin pengolah tepung terigu |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Saringan tepung ZZJH banyak digunakan dalam industri tepung dan terbukti saringan terbaik dalam pengayakan pati. Tubuh ayakan terdiri dari banyak kisi lapisan ayakan dan kasing terbuat dari kayu bass yang sangat baik. Setiap lapisan terhubung erat sebagai bentuk langkah dalam pelek untuk memastikan kinerja penyegelan yang baik dan perawatan yang mudah. Suspender terbuat dari plastik yang diperkuat serat gelas dengan umur yang tahan lama.
Fitur ayakan pati efisiensi tinggi
1. Kabinet logam dengan saringan kayu plastik di dalamnya dan bingkai aIuminUminner adalah pembuatan modul.
2. kecepatan putar tinggi, samll gyro-radius dan kapasitas tinggi.
3. Tambahkan empat jalur luar lainnya untuk mendapatkan pengaturan ayakan yang lebih fleksibel dan area pengayakan yang lebih.
4. Konstruksi rasional, kinerja yang andal, dan pengoperasian yang mudah.
Parameter teknis utama
Model | Jumlah saringan | Area pengayakan | Kapasitas | Kekuasaan | Berat (kg) | Dimensi (mm) |
GDSF2 * 10 * 100 | 10-12 jala | 13,5 ㎡ | 8-10 t / jam | 2.2 Kw | 1200-1500 | 2530 * 1717 * 2270 |
GDSF2 * 10 * 83 | 8-12 jala | 17 ㎡ | 5-7 t / jam | 1,5 Kw | 730-815 | 2120 * 1440 * 2120 |
GDSF1 * 10 * 83 | 2-3 mesh | 7.1 ㎡ | 3-4 t / jam | 0,75 Kw | 600 | 1380 * 1280 * 1910 |
GDSF1 * 10 * 100 | 3-4 mesh | 8.5 ㎡ | 4-5 t / jam | 1,5 Kw | 750 | 1620 * 1620 * 1995 |
GDSF1 * 10 * 120 | 4-5 jala | 12,5 ㎡ | 5-6 t / jam | 1,5 Kw | 950 | 1890 * 1890 * 2400 |
Produk menunjukkan