Mesin Pembuat Tepung Jagung Yang Dapat Diandalkan Vertikal Pin Mill Jagung / Mesin Penggiling Jagung
Detail produk:
Place of Origin: | Zhengzhou City,China |
Nama merek: | JINGHUA |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | 685 1000 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kasus kayu |
Delivery Time: | 5-14 work days |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set/bulan |
Informasi Detail |
|||
Application: | corn grinder machine | Warna: | Biru |
---|---|---|---|
Energi: | Listrik | Kondisi: | Baru |
Instalasi: | Ya | Maintian: | Yes |
Useful life: | 15years | Operasi: | Otomatis |
Menyoroti: | mesin pabrik tepung jagung,mesin pengolahan tepung jagung |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Pin mill vertikal adalah pabrik modern dengan efisiensi tinggi. Ini adalah peralatan penting yang banyak digunakan dalam industri pengolahan tepung jagung. Peralatan ini unggul karena strukturnya yang ringkas, pengoperasian yang andal, efek grounding yang halus, dan kemampuan perawatan yang besar, dll.
Parameter teknis utama
Parameter utama | Model | |
685 | 1000 | |
Diameter plat putar (mm) | 685 | 1015 |
Kecepatan putar pelat putar (r / min) | 3750 | 3100 |
Kapasitas (jagung yang dapat dijual) (t / h) | 5-8t / jam | 12-15t / jam |
Kebisingan (dengan air) | kurang dari 90dba | kurang dari 106dba |
Tenaga motor utama | 75Kw | 220Kw |
Tekanan oli pelumasan (MPa) | 0,05-0,1Mpa | 0,1-0,15Mpa |
Kekuatan pompa oli | 1.1Kw | 1.1Kw |
Atas semua dimensi L × W × H (mm) | 1630 * 830 * 1600 | 2870 * 1880 * 2430 |
Pengepakan & pengiriman
Packing: Menyesuaikan kasus kayu sesuai dengan ukuran produk.
Pengiriman: 14 hari setelah menerima pembayaran di muka (tepat waktu sesuai dengan kontrak secara ketat).