Mesin Penggiling Tepung Rasper
Detail produk:
Place of Origin: | Zhengzhou City,China |
Nama merek: | JINGHUA |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | DCM8435 DCM8450 DCM8465 DCM1070 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Wooden Case/Customed |
Delivery Time: | 5-14 work days |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 30 set/bulan |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Mesin penggiling maniok | Kapasitas: | 20-45 ton/jam |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Dikustomisasi: | Ya. |
Operasi: | Otomatis | Pemasangan: | Ya. |
Dijamin: | 12 bulan | energi: | Listrik |
Menyoroti: | mesin pembuat pati singkong,mesin pengolah pati singkong |
Deskripsi Produk
Waktu Kerja Panjang Mesin Penggiling Resipi Baja Berkualitas
Deskripsi Produk
Rasping adalah langkah pertama dalam proses pati singkong. Tujuannya adalah untuk membuka semua sel umbi, sehingga semua butiran pati dilepaskan.Limbah yang diperoleh dapat dianggap sebagai campuran pulpa ( dinding sel), jus buah, dan pati.Dengan rapper kecepatan tinggi modern, rasping adalah operasi satu kali saja. Makanan yang rata dari rasps sangat penting untuk aliran yang stabil di seluruh tanaman.
Fitur utama Rasper
1Semua bagian yang bersentuhan dengan bahan baku terbuat dari stainless steel kelas makanan, yang melindungi bahan dari polusi eksternal.
2Kecepatan berputar tinggi, kecepatan garis tinggi, kinerja rasping yang sangat baik, partikel seragam, dan tingkat ionisasi pati yang tinggi.
3Rotor dikalibrasi dengan instrumen keseimbangan dinamis internasional canggih, memenuhi standar G1.
4Komponen (misalnya bantalan) diimpor dari Eropa dengan umur yang lebih lama
5. Peralatan tensi saringan unik membuat pemisahan mudah.
Parameter teknis utama
Model | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Kecepatan putaran poros utama | 2100 r/menit | 2100 r/menit | 2100 r/menit | 1470 r/menit |
Diameter drum | Φ840 mm | Φ840 mm | Φ840 mm | Φ1100 mm |
Lebar drum | 350 mm | 500 mm | 650 mm | 700 mm |
Kekuatan | 110 Kw | 160 Kw | 200 Kw | 250 Kw |
Kapasitas | 20-23 ton/jam | 30-33 ton/jam | 35-40 ton/jam | 40-45 ton/jam |
Dimensi ((mm) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
Pameran Produk