Saringan Sentrifugal Pati Singkong
Detail produk:
Place of Origin: | Zhengzhou City,China |
Nama merek: | JINGHUA |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | DLS85 DLS100 DLS120 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Customize the wooden case according to the size of the product,Each container can hold 4-6 pieces of products |
Delivery Time: | 5-14 work days |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set/bulan |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Mesin pencuci dan dewater bubur pati singkong | Berat badan: | 1800kg |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Dikustomisasi: | Ya. |
Pemasangan: | Ya. | Dijamin: | 12 bulan |
Kapasitas: | 8-15 ton/jam | Kualitas: | Kualitas makanan |
Menyoroti: | Saringan Sentrifugal Pati Singkong,Mesin Pengolah Singkong |
Deskripsi Produk
Peralatan pengolahan pati singkong dari stainless steel
Deskripsi Produk
Centrifugal Sieve digunakan untuk memisahkan serat halus dari bubur pati, yang banyak digunakan dalam pengolahan kentang, singkong, kentang manis, gandum, beras,Ekstraksi sago dan pati biji-bijian lainnya.
Fitur Utama Penyaringan Sentrifugal
1Komponen utama yang diperkenalkan di luar negeri, umur panjang, biaya pemeliharaan rendah.
2.Semua bagian yang bersentuhan dengan material adalah stainless steel, tidak ada kontaminasi material.
3Untuk memfasilitasi desain otomatis untuk kelompok penyaring sentrifugal. Sistem CIP dan kontrol rantai otomatis dapat dengan mudah direalisasikan.
4Teknologi perawatan permukaan canggih memastikan penampilan yang baik dan ketahanan terhadap minyak dan kotoran.
5Kapasitas besar, konsumsi daya rendah, operasi stabil, ekstraksi pati tinggi dan pemasangan mudah.
Parameter teknis utama
Model | Diameter keranjang | Kecepatan poros utama | Kekuatan ((Kw) | Dimensi ((mm) | Berat badan | Model kerja |
DLS85 | 850 mm | 1050r/menit | 18.5/22/30 | 1200x2111x1763 | 1.5 ton | Berkelanjutan |
DLS100 | 1000 mm | 1050r/menit | 22/30/37 | 1440x2260x1983 | 1.8 t | Berkelanjutan |
DLS120 | 1200 mm | 960r/menit | 30/37/45 | 1640x2490x2222 | 2.2 t | Berkelanjutan |
Pameran Produk
Kasus Aplikasi Nyata