Peralatan Stainless Steel Starch Ayak
Detail produk:
Place of Origin: | Zhengzhou City,China |
Nama merek: | JINGHUA |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | GDSF2*10*100 GDSF2*10*83 GDSF1*10*83 GDSF1*10*100 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Customize the wooden case according to the size of the product,Each container can hold 4-6 pieces of products |
Delivery Time: | 5-14 work days |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set/bulan |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Mesin pemisah pati singkong | Dikustomisasi: | Iya |
---|---|---|---|
Jenis kerja: | Kerja terus menerus | Kapasitas: | 3-10 t / jam |
Hidup yang berguna: | 15 tahun | Instalasi: | Iya |
Mempertahankan: | Iya | keuntungan: | efisiensi tinggi |
Surat perintah: | 12 bulan | Kondisi: | Baru |
Bobot: | 1200kg | memutar kecepatan: | 255 Rpm |
Menyoroti: | Peralatan Saringan Tepung Stainless Steel,Mesin Pengolah Tepung Singkong |
Deskripsi Produk
Peralatan Pemisah Pati Singkong Stainless Steel Efisiensi Tinggi Pati
Deskripsi Produk
Saringan tepung ZZJH banyak digunakan dalam industri tepung dan terbukti saringan terbaik dalam pengayakan pati.Tubuh ayakan terdiri dari banyak kisi lapisan ayakan dan kasing terbuat dari kayu bass yang sangat baik.Setiap lapisan terhubung erat sebagai bentuk langkah dalam pelek untuk memastikan kinerja penyegelan yang baik dan perawatan yang mudah.Suspender terbuat dari plastik yang diperkuat serat gelas dengan umur yang tahan lama.
Fitur utama ayakan tepung efisiensi tinggi
1. Kabinet logam dengan saringan kayu plastik di dalamnya, dan bingkai bagian dalam aluminium adalah pembuatan modul.
2. kecepatan putar tinggi, jari-jari gyro kecil dan kapasitas tinggi
3. Tambahkan empat jalur luar lainnya untuk membuat pengaturan ayakan yang lebih fleksibel dan area pengayakan lebih.
4. Instalasi mudah, operasi halus
Parameter teknis utama
Model | Tempat sampah | Kecepatan (Rpm) | Kapasitas (t / jam) | Diameter (mm) | Kekuatan (kw) | Berat (kg) | Dimensi (mm) |
GDSF2x10x100 | 2 | 255 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2x10x83 | 2 | 255 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1x10x83 | 4.5 | 255 | 3-4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1x10x100 | 6.4 | 255 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1x10x120 | 7.6s | 255 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Produk menunjukkan