Mesin Penghancur Makanan Industri / Mesin Pemotong Singkong Struktur Padat
Detail produk:
Place of Origin: | Zhengzhou City,China |
Nama merek: | JINGHUA |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | DPS5050 DPS5076 DPS50100 DPS60100 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Customize the wooden case according to the size of the product,Each container can hold 4-6 pieces of products |
Delivery Time: | 5-14 work days after receiving pre-payment |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set/bulan |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | mesin pemotong singkong | Bahan: | Besi tahan karat |
---|---|---|---|
Hidup yang berguna: | 15 tahun | Instalasi: | Iya |
Mempertahankan: | Iya | Kondisi: | Baru |
Kapasitas: | 30 t / jam | Bobot: | 900 Kg |
Menyoroti: | fufu flour processing machine,fufu processing equipment |
Deskripsi Produk
Mesin Pre-Crushering Mesin Pemotong Singkong Penghancur Mesin Pengolah Fufu
Deskripsi Produk
Penerapan crusher
Zhengzhou Jinghua Industri Crusher baru dirancang dengan struktur kompak, pembongkaran mudah dan biaya perawatan yang rendah.Mesin ini banyak digunakan untuk memecahkan material besar.Bahan bakunya biasanya tabung singkong segar, ubi segar dan setelah dihancurkan Anda bisa mendapatkan produk jadi dengan ukuran 20-30mm.Ini adalah pendahuluan.
Fitur penghancur
1. Sepenuhnya stainless steel untuk memastikan tidak ada korosi
2. Kami memiliki pengalaman selama 15 tahun dalam pengembangan dan penelitian subjek pengolahan pati.
3. Mesin ini memiliki fitur konsumsi energi rendah, kapasitas tinggi, partikel halus dan pemasangan mudah, perawatan mudah.
Parameter Teknis Utama
Model |
Diameter rotor (mm) |
Kecepatan rotor (r / mnt) |
Nomor Pisau |
Panjang rotor (mm) |
Kekuasaan (Kw) |
Dimensi (mm) |
Bobot (Kg) |
Kapasitas (t / j) |
DPS5050 | Φ480 | 1200 | 9 | 550 | 7.5 / 11 | 1030x1250x665 | 650 | 10-15 |
DPS5076 | Φ480 | 1200 | 11 | 760 | 11/15 | 1250x1300x600 | 750 | 15-30 |
DPS50100 | Φ480 | 1200 | 15 | 1000 | 18,5 / 22 | 1530x1250x665 | 900 | 30-50 |
DPS60100 | Φ580 | 1200 | 15 | 1000 | 30/37 | 1530x1400x765 | 1100 | 60-80 |
Pengepakan & Pengiriman
Pengepakan: Sesuaikan kotak kayu sesuai dengan ukuran produk, Setiap wadah dapat menampung 4-6 buah produk.
Pengiriman: 14 hari setelah menerima pembayaran di muka (tepat waktu sesuai kontrak secara ketat).