Mesin Pemroses Pati Saringan Fufu Mesin Pemisah Tepung Singkong
Detail produk:
Place of Origin: | Zhengzhou City,China |
Nama merek: | JINGHUA |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | GDSF2*10*100 GDSF2*10*83 GDSF1*10*83 GDSF1*10*100 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Customize the wooden case according to the size of the product,Each container can hold 4-6 pieces of products |
Delivery Time: | 5-14 work days after receiving pre-payment |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set/bulan |
Informasi Detail |
|||
Application: | Cassava flour sifter machine | Energi: | Listrik |
---|---|---|---|
Instalasi: | Ya | Pelatihan: | Ya |
Kondisi: | Baru | Capacity: | 11 t/h |
Keuntungan: | Efisiensi tinggi | ||
Menyoroti: | mesin pembuat fufu,mesin pengolah tepung fufu |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Zhengzhou jinghua pati ayakan banyak digunakan dalam industri pati dan terbukti ayakan terbaik dalam pengayakan pati. Tubuh ayakan terdiri dari banyak kisi lapisan ayakan dan kasing terbuat dari kayu bass yang sangat baik. Setiap lapisan terhubung erat sebagai bentuk langkah dalam pelek untuk memastikan kinerja penyegelan yang baik dan perawatan yang mudah. Suspender terbuat dari plastik yang diperkuat serat gelas dengan umur yang tahan lama.
Fitur ayakan pati efisiensi tinggi
1. Kabinet logam dengan saringan kayu plastik di dalamnya, dan bingkai bagian dalam aluminium adalah pembuatan modul.
2. Konstruksi rotasi, kinerja yang andal, dan pengoperasian yang mudah.
3. Absolutely Ieak - Bukti tumpukan saringan.
4. Instalasi mudah, operasi halus.
Parameter Teknis Utama
Model | Tempat sampah (Bagian) | Jumlah saringan (potongan) | Kapasitas (t / j) | Diameter (mm) | Kekuasaan (Kw) | Bobot (kg) | Dimensi (mm) |
GDSF2x10x100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2x10x83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1x10x83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1x10x100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1x10x120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Produk menunjukkan
Kasus Aplikasi Nyata
Pengepakan & pengiriman
Packing: Menyesuaikan kasus kayu sesuai dengan ukuran produk, Setiap wadah dapat menampung 4-6 potong produk.
Pengiriman: 14 hari setelah menerima pembayaran di muka (tepat waktu sesuai dengan kontrak secara ketat).